Permite imprimir qualquer tipo de Chave e Ficha de Pesagem em branco.
O formulário apresenta alguns campos, todos de preenchimento opcional, que aparecerão no relatório solicitado.
Particularidades:
| • | Ao preencher o campo Classe o sistema já busca na tabela Classe (que deve ser sempre atualizada) e preenche o campo Ano Nasc. relativo à Classe; você pode aceitar este valor ou digitar o que quiser, pois o conteúdo deste campo serve apenas para a impressão. |
| • | Se quiser mudar o valor do ano de nascimento de alguma classe entre na Tabela de Classe dando duplo clique no campo Classe. |
| • | O mesmo ocorre no campo Peso, que busca e preenche os campos Kg e Kg(limite inferior). Da mesma forma você pode aceitar esses valores ou digitar outros, ou mesmo apagá-los. Para alterar os valores Kg padrão entre nas "Opções Gerais". |
| • | Os campos Ano Nasc. e Kg(limite inferior) só aparecem na Ficha de Pesagem |
| • | Sempre irá aparecer o cabeçalho com o logotipo e nome do organizador, nome e local do evento |
| • | Os campos Classe e Peso só podem conter valores que existam nas respectivas tabelas. Contudo existe o campo "Extra" que permite qualquer informação adicional. |
p.ex.: Quero imprimir uma chave para o pule final entre os quatro semi-finalistas da categoria Sênior-Masc // Leve.
Faça como mostra a figura:

O resultado será:
